ঢাকা জেলার রমজানের সময়সূচি ক্যালেন্ডার ২০২৩। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে রমজানের সময়সূচি এবং সেহরি ও ইফতার করার সর্বশেষ সময় কখন সেটা আপনাদের জানাতে এই লেখাটি লিখেছি। গত ২৪শে মার্চ ২০২৩ থেকে প্রথম রোজা শুরু হচ্ছে। রমজান মাস মুসলিমদের কাছে একটি তাৎপর্যপূর্ন মাস। তাই এই মাসের গুরুত্ব অনেক।
আজকের সেহরির শেষ সময় ঢাকা
একজন রোজাদার ব্যক্তিকে সঠিক সময় সেহরি খেতে হয় যদি সঠিক সময় সেহরি না খেতে পারেন যদি দেরি করে ফেলেন তাহলে রোজা রাখাটা সম্বব হবে না। তাই রোজা রাখতে হলে অবশ্যই সেহরির শেষ সময় কখন তা আগেই জেনে নিতে হবে।
ঢাকা আজকের ইফতারের সময়
একজন রোজাদার ব্যক্তিকে সময় শেষ হবার পূর্বেই সেহরি খেতে হয় তেমনি ইফতার করার সময় শুরু হবার সাথে সাথেই ইফতার করে নিতে হবে। ইফতারের সময় হয়ে গেছে কিন্তু ইফতার করছে না সেটা হবে না। তাই ইফতার করতে হলে অবশ্যই ইফতারের শুরু এবং শেষ সময় কখন তা আগেই জেনে নিতে হবে।
ঢাকা জেলার প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকা জেলার বাসিন্দাগনের জন্য ঢাকা জেলার প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানা আবশ্যক। কারন ইফতার ও সেহরির সময় দেখেই তা করতে হবে। দেরি করা কিংবা আগে শুরু করা কোনটাই করা যাবে না।
(নিম্নের সময়সূচী ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য)
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
| ২৩-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৬ | দুপুর ১২:০৭ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১২ | রাত ০৭:২৮ | ভোর ০৪:৪১ | সন্ধ্যা ০৬:১২ |
| ২৪-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৪ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ | রাত ০৭:২৮ | ভোর ০৪:৩৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ |
| ২৫-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৩ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:৩৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
| ২৬-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪১ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:৩৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
| ২৭-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৪০ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:৩৫ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
| ২৮-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৯ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ | রাত ০৭:৩০ | ভোর ০৪:৩৪ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
| ২৯-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৮ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ | রাত ০৭:৩০ | ভোর ০৪:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
| ৩০-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৬ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ | রাত ০৭:৩১ | ভোর ০৪:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
| ৩১-০৩-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৫ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ | রাত ০৭:৩১ | ভোর ০৪:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
| ০১-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৪ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ | রাত ০৭:৩২ | ভোর ০৪:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
| ০২-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৩ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ | রাত ০৭:৩২ | ভোর ০৪:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ০৩-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:৩২ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ | রাত ০৭:৩৩ | ভোর ০৪:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ০৪-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:৩১ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ | রাত ০৭:৩৩ | ভোর ০৪:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ০৫-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৯ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২০ | রাত ০৭:৩৪ | ভোর ০৪:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
| ০৬-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৯ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২০ | রাত ০৭:৩৪ | ভোর ০৪:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
| ০৭-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৮ | দুপুর ১২:০২ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২১ | রাত ০৭:৩৫ | ভোর ০৪:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ০৮-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৭ | দুপুর ১২:০২ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২১ | রাত ০৭:৩৫ | ভোর ০৪:২২ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ০৯-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৬ | দুপুর ১২:০২ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২১ | রাত ০৭:৩৬ | ভোর ০৪:২১ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ১০-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৫ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২২ | রাত ০৭:৩৬ | ভোর ০৪:২০ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ১১-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৪ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:২২ | রাত ০৭:৩৭ | ভোর ০৪:১৯ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ১২-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৩ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ | রাত ০৭:৩৮ | ভোর ০৪:১৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ১৩-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২২ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ | রাত ০৭:৩৮ | ভোর ০৪:১৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ১৪-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২০ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ | রাত ০৭:৩৯ | ভোর ০৪:১৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ১৫-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৯ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ | রাত ০৭:৩৯ | ভোর ০৪:১৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ১৬-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৮ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ | রাত ০৭:৪০ | ভোর ০৪:১৩ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ১৭-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৭ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ | রাত ০৭:৪০ | ভোর ০৪:১২ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ১৮-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৬ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ | রাত ০৭:৪১ | ভোর ০৪:১১ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ১৯-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৫ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ | রাত ০৭:৪২ | ভোর ০৪:১০ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ২০-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৪ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ | রাত ০৭:৪২ | ভোর ০৪:০৯ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ২১-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৩ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ | রাত ০৭:৪৩ | ভোর ০৪:০৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
ঢাকা সেহরি ও ইফতারের সময়ের সাথে অন্যান্য জেলার সময়ের পার্থক্য:
ঢাকার সময় হতে বাড়াতে হবে
| জেলা | সেহরি | জেলা | ইফতার |
| নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, ভোলা, শেরপুর, কুড়িগ্রাম | ০ মিনিট | গাজীপুর, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠী | ০ মিনিট |
| মানিকগঞ্জ, গাইবান্ধা, বরিশাল, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল | ১ মিনিট | বাগেরহাট | ১ মিনিট |
| সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, লালমনিরহাট | ২ মিনিট | মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শেরপুর | ২ মিনিট |
| পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, পিরোজপুর | ৩ মিনিট | মাগুরা, খুলনা, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর | ৩ মিনিট |
| পাবনা, মাগুরা, নওগাঁ, নড়াইল, বরগুনা, খুলনা, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট | ৪ মিনিট | রাজবাড়ী, যশোর, গাইবান্ধা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ | ৪ মিনিট |
| কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, যশোর, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, নাটোর | ৫ মিনিট | কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট | ৫ মিনিট |
| রাজশাহী, সাতক্ষীরা | ৬ মিনিট | নাটোর, চুয়াডাঙা, জয়পুরহাট | ৬ মিনিট |
| চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৭ মিনিট | মেহেরপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, নীলফামারী | ৭ মিনিট |
| – | ৮ মিনিট | দিনাজপুর | ৮ মিনিট |
| – | ৯ মিনিট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও | ৯ মিনিট |
ঢাকার সময় হতে কমাতে হবে
| জেলা | সেহরি | জেলা | ইফতার |
| – | ০ মিনিট | – | ০ মিনিট |
| গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর | ১ মিনিট | শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, নরসিংদী, নেত্রকোনা, চাঁদপুর, পটুয়াখালী | ১ মিনিট |
| নরসিংদী, ময়মনসিংহ | ২ মিনিট | ভোলা | ২ মিনিট |
| কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা | ৩ মিনিট | ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | ৩ মিনিট |
| ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম | ৪ মিনিট | কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, নোয়াখালী | ৪ মিনিট |
| হবিগঞ্জ | ৫ মিনিট | সিলেট, মৌলভীবাজার, ফেনী | ৫ মিনিট |
| খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার | ৬ মিনিট | – | ৬ মিনিট |
| – | ৭ মিনিট | চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি | ৭ মিনিট |
| সিলেট | ৮ মিনিট | রাঙ্গামাটি | ৮ মিনিট |
| – | ৯ মিনিট | বান্দরবান, কক্সবাজার | ৯ মিনিট |

ঢাকা জেলার রোজার সময় সূচি ২০২৩
ঢাকা জেলার রোজার সময় সূচি ২০২৩ এখানে দেওয়া হলো।

বন্ধুরা এই রমজান মাসের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচী আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন এতে করে তারা ইফতার ও সেহরির সঠিক সময়সূচী সম্পর্কে জানতে পারবে। আশা করি উপরের দেওয়া ঢাকা জেলার রমজানের সময়সূচী আপনাদের অনেক উপকার করবে।